序號(hào) | 物理量 | I組 | Ⅱ組 | Ⅲ組 | IV組 | 備注 |
1 | 傳熱量/kW | 1 027/4 | ||||
2 | 翅片管外換熱系數(shù) | 煙氣側(cè):78.5 | 由式(2. 2.6) | |||
空氣側(cè):68.3 | ||||||
3 | 翅片效率 | 煙氣側(cè):0. 724 | 由式(2. 4.7) | |||
空氣側(cè):0. 75 | ||||||
4 | 基管外換熱系數(shù) | 煙氣側(cè):460 | 由式(2. 1.8) | |||
空氣側(cè):415 | ||||||
5 | 管內(nèi)換熱系數(shù)爲(wèi)/ | 蒸發(fā)器:3 000 | 選取 | |||
冷凝器:5 000 | ||||||
6 | 傳熱系數(shù) | 蒸發(fā)器:359 | 見表下說(shuō)明 | |||
冷凝器:345 | ||||||
7 | 傳熱平均溫差 | 39. 15 | 39. 15 | 39. 15 | 39. 15 | 蒸發(fā)器 |
44. 28 | 57. 22 | 70.0 | 82.9 | 冷凝器 | ||
8 | 傳熱面積 | 18. 27 | 18. 27 | 18. 27 | 18. 27 | 蒸發(fā)器 |
16.81 | 13.00 | 10. 63 | 9.00 | 冷凝器 | ||
9 | 縱向管排數(shù) | 4. 56 取5.0 |
4. 56 取5.0 |
4. 56 取5.0 |
4. 56 取5.0 |
蒸發(fā)器共20排 |
6. 28 取7.0 |
4. 86 取5.0 |
3.98 取4.0 |
3. 36 取4.0 |
冷凝器共20排 | ||
10 | 翅片管數(shù)目 | 105 | 105 | 105 | 105 | 蒸發(fā)器共420支 |
112 | 80 | 64 | 64 | 冷凝器共320支 | ||
11 | 翅片管總質(zhì)量/kg | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 蒸發(fā)器總計(jì)4 412 kg |
1 030 | 736 | 589 | 589 | 冷凝器總計(jì)2 944 kg |