型 號(hào) |
當(dāng)量直徑 / mm |
流速 | 材質(zhì) | |||||||
L=25 mm | L=50mm | L=100mm | L=25 mm | L=50mm | L=100mm | |||||
2 | 1.5 | 0. 72 | 硅 | 6 982 | 5 540 | 4 399 | 14 796 | 11 883 | 9 436 | |
銅 | 6 982 | 5 540 | 4 399 | 18 642 | 14 792 | 11 745 | ||||
3 | 1.714 | 0.64 | 硅 | 6 393 | 5 071 | 4 026 | 14 000 | 11 105 | 8 817 | |
銅 | 6 393 | 5 071 | 4 026 | 20 233 | 16 050 | 12 742 | ||||
4 | 1.818 | 0.61 | 硅 | 6 141 | 4 872 | 3 868 | 14 032 | 11 133 | 8 838 | |
銅 | 6 141 | 4 872 | 3 868 | 21 125 | 16 760 | 13 306 |
型 號(hào) |
當(dāng)量 直徑 / mm | Re數(shù) |
流速 /( m • s-1) |
||||||
L=25mm | L=50mm | L=100mm | L=25mm | L=50mm | L=100mm | ||||
2 | 1.5 | 1 000 | 10.7 | 115 | 91.3 | 72.5 | 456.0 | 362.0 | 287.5 |
2 000 | 21. 3 | 144.9 | 115 | 91.3 | 574.5 | 456.0 | 362.0 | ||
3 | 1.714 | 1 000 | 9.3 | 105. 2 | 83.5 | 66. 3 | 722.7 | 573.6 | 455.5 |
2 000 | 18.6 | 132.5 | 105. 2 | 83.5 | 910.3 | 722.7 | 573.6 | ||
4 | 1. 818 | 1 000 | 8. 8 | 101.2 | 80.3 | 63. 8 | 1 081. 8 | 858.4 | 682.0 |
2 000 | 17.6 | 127.5 | 101. 1 | 80.3 | 1 363. 0 | 1 081.8 | 858.4 |
下一篇:6.3.6設(shè)備配置方案